<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Proste sposoby na oszczędzanie. Patenty z Waszych komentarzy!	</title>
	<atom:link href="https://ulapedantula.pl/proste-sposoby-na-oszczedzanie-patenty-z-waszych-komentarzy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ulapedantula.pl/proste-sposoby-na-oszczedzanie-patenty-z-waszych-komentarzy/</link>
	<description>Blog o porządkach, organizacji i dekoracji domu.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2022 16:46:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Piotr Czarnecki		</title>
		<link>https://ulapedantula.pl/proste-sposoby-na-oszczedzanie-patenty-z-waszych-komentarzy/comment-page-1/#comment-29201</link>

		<dc:creator><![CDATA[Piotr Czarnecki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 16:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ulapedantula.pl/?p=6205#comment-29201</guid>

					<description><![CDATA[A co sądzicie o obligacjach? Jest to dobry sposób czy raczej się nie opłaca?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A co sądzicie o obligacjach? Jest to dobry sposób czy raczej się nie opłaca?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Jusia		</title>
		<link>https://ulapedantula.pl/proste-sposoby-na-oszczedzanie-patenty-z-waszych-komentarzy/comment-page-1/#comment-28718</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jusia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 10:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ulapedantula.pl/?p=6205#comment-28718</guid>

					<description><![CDATA[Rozwinie o którym piszesz stosuje odkąd zaczęłam pracować . Ja jedynie pieniędzy nie rozdzielam w koperty a mam osobny portfel i kieszonki podpisane co na co . Uwielbiam to rozwiązanie <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f44c-1f3fb.png" alt="👌🏻" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f60a.png" alt="😊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> i oczywiście konto oszczędnościowe na które co miesiąc musi COŚ wpłynąć <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> pozdrawiam serdecznie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rozwinie o którym piszesz stosuje odkąd zaczęłam pracować . Ja jedynie pieniędzy nie rozdzielam w koperty a mam osobny portfel i kieszonki podpisane co na co . Uwielbiam to rozwiązanie 👌🏻😊 i oczywiście konto oszczędnościowe na które co miesiąc musi COŚ wpłynąć 😉 pozdrawiam serdecznie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Jusia		</title>
		<link>https://ulapedantula.pl/proste-sposoby-na-oszczedzanie-patenty-z-waszych-komentarzy/comment-page-1/#comment-28717</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jusia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 10:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ulapedantula.pl/?p=6205#comment-28717</guid>

					<description><![CDATA[Placki ziemniaczane można odsączyć w pieluszce tetrowej <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f60a.png" alt="😊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Placki ziemniaczane można odsączyć w pieluszce tetrowej 😊</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Karolina		</title>
		<link>https://ulapedantula.pl/proste-sposoby-na-oszczedzanie-patenty-z-waszych-komentarzy/comment-page-1/#comment-28612</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karolina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 06:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ulapedantula.pl/?p=6205#comment-28612</guid>

					<description><![CDATA[My mamy osobne konta. Z jednego konta schodzą raty kredytu a z drugiego czynsz i opłaty za mieszkanie i oczywiście w miarę potrzeb każde z nas chodzi na zakupy jak już się uzbiera lista zakupów i płaci wtedy ze swojego konta. Nigdy nie mieliśmy problemu z wypominaniem że ktoś wydaje na dom więcej a ktoś mniej i każde z nas potrafi zaoszczędzić co miesiąc jakąś sumę. Oczywiście większe wydatki na dom czy wakacje ustalane są i opłacane wspólnie ale nie chcemy mieć wspólnego konta  po to żeby mieć większą swobodę w wydawaniu pieniędzy na swoje zachcianki bez konieczności ewentualnego tłumaczenia się drugiej osobie która mogłaby to uznać za zbędny wydatek (ja na przykład częściej kupuje droższe ubrania i masę książek a partner uwielbia gadżety elektroniczne i sprzęty z jabłuszkiem )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>My mamy osobne konta. Z jednego konta schodzą raty kredytu a z drugiego czynsz i opłaty za mieszkanie i oczywiście w miarę potrzeb każde z nas chodzi na zakupy jak już się uzbiera lista zakupów i płaci wtedy ze swojego konta. Nigdy nie mieliśmy problemu z wypominaniem że ktoś wydaje na dom więcej a ktoś mniej i każde z nas potrafi zaoszczędzić co miesiąc jakąś sumę. Oczywiście większe wydatki na dom czy wakacje ustalane są i opłacane wspólnie ale nie chcemy mieć wspólnego konta  po to żeby mieć większą swobodę w wydawaniu pieniędzy na swoje zachcianki bez konieczności ewentualnego tłumaczenia się drugiej osobie która mogłaby to uznać za zbędny wydatek (ja na przykład częściej kupuje droższe ubrania i masę książek a partner uwielbia gadżety elektroniczne i sprzęty z jabłuszkiem )</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: ulapedantula		</title>
		<link>https://ulapedantula.pl/proste-sposoby-na-oszczedzanie-patenty-z-waszych-komentarzy/comment-page-1/#comment-28330</link>

		<dc:creator><![CDATA[ulapedantula]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 15:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ulapedantula.pl/?p=6205#comment-28330</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://ulapedantula.pl/proste-sposoby-na-oszczedzanie-patenty-z-waszych-komentarzy/comment-page-1/#comment-28317&quot;&gt;Kasia&lt;/a&gt;.

Kasiu, my kiedyś mieliśmy wspólne: po prostu wpłacaliśmy na nie każdy pewną kwotę i to było na życie i opłaty. Teraz każdy ma swoje: mąż opłaca wszystkie rachunki, a ja robię większość zakupów. To trochę zależy od tego jakie są różnice w zarobkach, na co chcecie odkładać, na ile macie &quot;luz&quot; z wydatkami. Jeśli chcecie mieć finanse bardzoej pod konkrolą to polecam jednak wspólne konto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://ulapedantula.pl/proste-sposoby-na-oszczedzanie-patenty-z-waszych-komentarzy/comment-page-1/#comment-28317">Kasia</a>.</p>
<p>Kasiu, my kiedyś mieliśmy wspólne: po prostu wpłacaliśmy na nie każdy pewną kwotę i to było na życie i opłaty. Teraz każdy ma swoje: mąż opłaca wszystkie rachunki, a ja robię większość zakupów. To trochę zależy od tego jakie są różnice w zarobkach, na co chcecie odkładać, na ile macie &#8222;luz&#8221; z wydatkami. Jeśli chcecie mieć finanse bardzoej pod konkrolą to polecam jednak wspólne konto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Kasia		</title>
		<link>https://ulapedantula.pl/proste-sposoby-na-oszczedzanie-patenty-z-waszych-komentarzy/comment-page-1/#comment-28317</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kasia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 22:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ulapedantula.pl/?p=6205#comment-28317</guid>

					<description><![CDATA[Droga Ulu chciałabym zapytać czy będzie odcinek odnośnie finansów w domu? A mianowicie jak dzielić pieniądze w małżeństwie? Czy mieć jedno konto i tym dzielić wydadki czy dwa osobne?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Droga Ulu chciałabym zapytać czy będzie odcinek odnośnie finansów w domu? A mianowicie jak dzielić pieniądze w małżeństwie? Czy mieć jedno konto i tym dzielić wydadki czy dwa osobne?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Mirek (@Mirek47954584)		</title>
		<link>https://ulapedantula.pl/proste-sposoby-na-oszczedzanie-patenty-z-waszych-komentarzy/comment-page-1/#comment-28032</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mirek (@Mirek47954584)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 20:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ulapedantula.pl/?p=6205#comment-28032</guid>

					<description><![CDATA[Od małego mam smykałke do inwestowania i giełdy. Nawet żony szukałem takiej, która tez lubi życie w napieciu zwłaszcza giełdowym ;p we wszystkie patenty ktore wg mnie maja przyszlosc - staram sie inwestowac. Nawet ostatnio troche sie z żonka pożarlismy o ppk bo roznica zdan byla, ale ostatecznie sprobujemy i tej inwestycji bo to jednak inwestycja w przyszlosc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od małego mam smykałke do inwestowania i giełdy. Nawet żony szukałem takiej, która tez lubi życie w napieciu zwłaszcza giełdowym ;p we wszystkie patenty ktore wg mnie maja przyszlosc &#8211; staram sie inwestowac. Nawet ostatnio troche sie z żonka pożarlismy o ppk bo roznica zdan byla, ale ostatecznie sprobujemy i tej inwestycji bo to jednak inwestycja w przyszlosc.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Hanka		</title>
		<link>https://ulapedantula.pl/proste-sposoby-na-oszczedzanie-patenty-z-waszych-komentarzy/comment-page-1/#comment-27642</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hanka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 20:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ulapedantula.pl/?p=6205#comment-27642</guid>

					<description><![CDATA[Ja też jadłospis opieram o to, co mam do jedzenia już w domu plus dokupuję kilka brakujących rzeczy w sklepie. Zwracam też uwagę na sezonowość oraz przeglądam gazetki i zapisuję co i gdzie warto kupić. Ostatnio korzystam z polecanej przez Ciebie aplikacji. Nawet bez połączenia z Internetem pokazuje stronę z gazetki i można dokładnie porównać cenę np gdy zobaczymy ten produkt w innym sklepie. Świetne rozwiązanie. Mam trójkę dzieci i to przy nich najwięcej trzeba się nagimnastykować. Przestałam używać silną chemię, a tylko taką &quot;eko&quot; albo domowej roboty. Trochę czasu zajęło mi przyzwyczajenie się do nowych rozwiązań, np. dłużej trzeba czekać na działanie takich naturalnych środków, ale można to ogarnąć. Prawie nie używam mokrych chusteczek. Kupiliśmy kilka paczek ręczniczków (w Ikei, Jysk) i nimi wycieramy buzię, rączki, także przemywamy przy zmianie pieluchy albo myjemy pod kranem a potem do sucha tym małym ręczniczkiem i do prania. Co kilka dni pierzemy całość w 90 stopniach. Pieluszki kupujemy tylko w dużych paczkach, a gdy jest ciepło to używamy już tylko materiałowe. Dopiero przy trzeciej pociesze okazało się, że można też używać tych kolorowych otulaczy (bez wkładu) na basenie (sprawdzone, działa). Jeszcze sami robimy lody, nawet z soku z kartonika. Na wycieczki albo nawet na plac zabaw biorę coś do podjadania w pudełkach (obrane i pokrojone jabłka, banany, marchewkę, pomidorki, kiełbaski pokrojone w grube plastry albo ser w kosteczkę), sprawdza się nawet galaretka z owocami, ale nie w te upały. I korzystam z internetowych aptek: witaminy, smoczki, pieluszki tetrowe, kosmetyki do twarzy, leki, na niektórych produktach można zaoszczędzić nawet po 20 zł, co mnie osobiście zszokowało. W dodatku czytam i dodaję, potem wracam za jakiś czas, bo przy maluchach się nie da za jednym razem wszystkiego przejrzeć, i na spokojnie zamawiam nawet w nocy. Długi wpis się zrobił. Pozdrawiam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja też jadłospis opieram o to, co mam do jedzenia już w domu plus dokupuję kilka brakujących rzeczy w sklepie. Zwracam też uwagę na sezonowość oraz przeglądam gazetki i zapisuję co i gdzie warto kupić. Ostatnio korzystam z polecanej przez Ciebie aplikacji. Nawet bez połączenia z Internetem pokazuje stronę z gazetki i można dokładnie porównać cenę np gdy zobaczymy ten produkt w innym sklepie. Świetne rozwiązanie. Mam trójkę dzieci i to przy nich najwięcej trzeba się nagimnastykować. Przestałam używać silną chemię, a tylko taką &#8222;eko&#8221; albo domowej roboty. Trochę czasu zajęło mi przyzwyczajenie się do nowych rozwiązań, np. dłużej trzeba czekać na działanie takich naturalnych środków, ale można to ogarnąć. Prawie nie używam mokrych chusteczek. Kupiliśmy kilka paczek ręczniczków (w Ikei, Jysk) i nimi wycieramy buzię, rączki, także przemywamy przy zmianie pieluchy albo myjemy pod kranem a potem do sucha tym małym ręczniczkiem i do prania. Co kilka dni pierzemy całość w 90 stopniach. Pieluszki kupujemy tylko w dużych paczkach, a gdy jest ciepło to używamy już tylko materiałowe. Dopiero przy trzeciej pociesze okazało się, że można też używać tych kolorowych otulaczy (bez wkładu) na basenie (sprawdzone, działa). Jeszcze sami robimy lody, nawet z soku z kartonika. Na wycieczki albo nawet na plac zabaw biorę coś do podjadania w pudełkach (obrane i pokrojone jabłka, banany, marchewkę, pomidorki, kiełbaski pokrojone w grube plastry albo ser w kosteczkę), sprawdza się nawet galaretka z owocami, ale nie w te upały. I korzystam z internetowych aptek: witaminy, smoczki, pieluszki tetrowe, kosmetyki do twarzy, leki, na niektórych produktach można zaoszczędzić nawet po 20 zł, co mnie osobiście zszokowało. W dodatku czytam i dodaję, potem wracam za jakiś czas, bo przy maluchach się nie da za jednym razem wszystkiego przejrzeć, i na spokojnie zamawiam nawet w nocy. Długi wpis się zrobił. Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Kasia		</title>
		<link>https://ulapedantula.pl/proste-sposoby-na-oszczedzanie-patenty-z-waszych-komentarzy/comment-page-1/#comment-27634</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kasia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 10:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ulapedantula.pl/?p=6205#comment-27634</guid>

					<description><![CDATA[oszczednosci  przy malych dzieciach tez mozna miec. My na przyklad kupilismy kilkadziesiat pieluszek tzw: real nappy, ktore sa wykonane z materialu.  Na naszym niespelna dwuletnim synku sprawdzaja sie super. Zuzywamy okolo 3-4, czasami 5 na dzien (w zaleznosci co i kiedy w nie narobi) i sa rowniez super chlonne jak zwykle pampersy.  Teraz z drugim dzieckiem w drodze bedziemy kontynuowac ten patent.  Takie &quot;real nappies&quot; w prawdzie sa drogie jako zakup na raz, ale po podliczeniu kosztow, ile wydalibysmy na jednorazowe w miesiacu, okazalo sie, ze zwrot kosztow widac juz po miesiacu, a przy calkiem malutkich dzieciach, ktore zuzywaja pieluch nawet i10-12 na dobe to dopiero widac roznice. I wcale to nie zwieksza naszych kosztow prania, bo to tylko jedno pranie wiecej w tygodniu (przy starszym dziecku, choc pewnie  przy mlodszym bedzie jeszcze dodatkowe), ale przeciez rachunek za prad i wode nie bedzie oscylowal w w granicach 100-200zl miesiecznie za te extra pranie, a i w koszu tak nie smierdzi (zwlaszcza przy wywozie smieci raz na 2 tygodnie) i nie jest tak pelny, co znowu przeklada sie na bardziej ekologiczny aspekt uzywania tychze pieluch.
Teraz nowe  materialowe pieluchy sa super, maja kilkaset kolorowych wzorow w zwierzatka, autka etc, sa miekkie, wygodne, mozna je regulowac do wieku dziecka (zaczepami, guzikami etc) i wcale nie smierdza( jak sie niektorym wydaje) od trzymania ich przez 3 dni w wiaderku z pokrywka w lazience.  Polecam!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>oszczednosci  przy malych dzieciach tez mozna miec. My na przyklad kupilismy kilkadziesiat pieluszek tzw: real nappy, ktore sa wykonane z materialu.  Na naszym niespelna dwuletnim synku sprawdzaja sie super. Zuzywamy okolo 3-4, czasami 5 na dzien (w zaleznosci co i kiedy w nie narobi) i sa rowniez super chlonne jak zwykle pampersy.  Teraz z drugim dzieckiem w drodze bedziemy kontynuowac ten patent.  Takie &#8222;real nappies&#8221; w prawdzie sa drogie jako zakup na raz, ale po podliczeniu kosztow, ile wydalibysmy na jednorazowe w miesiacu, okazalo sie, ze zwrot kosztow widac juz po miesiacu, a przy calkiem malutkich dzieciach, ktore zuzywaja pieluch nawet i10-12 na dobe to dopiero widac roznice. I wcale to nie zwieksza naszych kosztow prania, bo to tylko jedno pranie wiecej w tygodniu (przy starszym dziecku, choc pewnie  przy mlodszym bedzie jeszcze dodatkowe), ale przeciez rachunek za prad i wode nie bedzie oscylowal w w granicach 100-200zl miesiecznie za te extra pranie, a i w koszu tak nie smierdzi (zwlaszcza przy wywozie smieci raz na 2 tygodnie) i nie jest tak pelny, co znowu przeklada sie na bardziej ekologiczny aspekt uzywania tychze pieluch.<br />
Teraz nowe  materialowe pieluchy sa super, maja kilkaset kolorowych wzorow w zwierzatka, autka etc, sa miekkie, wygodne, mozna je regulowac do wieku dziecka (zaczepami, guzikami etc) i wcale nie smierdza( jak sie niektorym wydaje) od trzymania ich przez 3 dni w wiaderku z pokrywka w lazience.  Polecam!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Marcin		</title>
		<link>https://ulapedantula.pl/proste-sposoby-na-oszczedzanie-patenty-z-waszych-komentarzy/comment-page-1/#comment-27627</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 19:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ulapedantula.pl/?p=6205#comment-27627</guid>

					<description><![CDATA[Hej, &quot;metoda&quot; słoików to szklane wcielenie znanego od dawna systemu kopertowego ;) Tajemnica sukcesu tego podejścia tkwi w prostocie samego rozwiązania, dzięki czemu stosunkowo niedużym nakładem sił jesteśmy w stanie prowadzić budżet z miesiąca na miesiąc i w takich właśnie miesięcznych pętlach go usprawniać. 
Sam system, w najbardziej “klasycznym” wydaniu, wygląda następująco: Wszystkie nasze przychody (np. wynagrodzenia, zyski kapitałowe, przychody z wynajmu) układamy na stole, aby rozdzielić je do osobnych kopert, z których każda przeznaczona jest na inny cel (np. “rozrywka”, “opłaty stałe”, “jedzenie” itp.). Wówczas np. płacąc w kinie, powinniśmy użyć pieniędzy z koperty &quot;rozrywkowej&quot;, a płacąc za zakupy spożywcze w swojej ulubionej sieci sklepów - z koperty oznaczonej jako “jedzenie”. Jeśli w którejś z kopert zabraknie pieniędzy, możemy dokonać transferu z innej koperty - licząc się jednak z tym, że musimy sobie odmówić np. kupna nowej książki kosztem wyjścia na miasto ze znajomymi.
Trudno jednak nie zauważyć, że wygoda takiego rozwiązania stoi na raczej niskim poziomie. Po pierwsze, za zakupy częściej płacimy dziś kartą niż gotówką. Po drugie, spora część naszych zakupów dotyczy więcej niż jednej kategorii (w jednym sklepie jesteśmy dziś w stanie kupić artykuły spożywcze, kosmetyki, sprzęt RTV i wiele, wiele więcej) - wymaga to albo dzielenia zakupów na kilka osobnych rachunków, albo kopertowej ekwilibrystyki przy kasie. Ewentualnie można zapłacić z jednej koperty i w domu dokonać transferów pomiędzy poszczególnymi kopertami, ale kto dziś ma na takie zabawy czas…
Dlatego właśnie powstała eplikacja Enveloop ( https://enveloop.online ) Jest ona narzędziem, które wykorzystuje zalety systemu kopertowego, jednocześnie ograniczając, a wręcz eliminując jego wady. Pozwala ona na stworzenie budżetu w formie wirtualnych kopert, czyli kategorii budżetowych. Dzięki temu, że jest dostępna z każdego urządzenia z dostępem do internetu, realizację planu można kontrolować w najwygodniejszy dla siebie sposób. Nawet w sklepie, kiedy zastanawiamy się nad tym, czy potrzebne są nam nowe buty - już trzecie w tym miesiącu… :) Wydatki, czyli uszczuplanie poszczególnych kopert, można dodawać bezpośrednio przy kasie korzystając z telefonu, lub na spokojnie w domu z tabletu lub komputera. Stan naszego budżetu i natychmiastowa informacja o tym, jak idzie nam realizacja założonego planu, widoczne są od razu po zalogowaniu. Rzut oka wystarczy, aby zorientować się w swojej sytuacji w tym miesiącu. Dodatkowo, niejako przy okazji, budujemy historię swoich wydatków, do której możemy w każdym momencie wrócić.
Jestem ciekawy co sądzicie o takim sposobie na oszczędzanie - dajcie znać ;)
Pozdrawiam, Marcin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, &#8222;metoda&#8221; słoików to szklane wcielenie znanego od dawna systemu kopertowego 😉 Tajemnica sukcesu tego podejścia tkwi w prostocie samego rozwiązania, dzięki czemu stosunkowo niedużym nakładem sił jesteśmy w stanie prowadzić budżet z miesiąca na miesiąc i w takich właśnie miesięcznych pętlach go usprawniać.<br />
Sam system, w najbardziej “klasycznym” wydaniu, wygląda następująco: Wszystkie nasze przychody (np. wynagrodzenia, zyski kapitałowe, przychody z wynajmu) układamy na stole, aby rozdzielić je do osobnych kopert, z których każda przeznaczona jest na inny cel (np. “rozrywka”, “opłaty stałe”, “jedzenie” itp.). Wówczas np. płacąc w kinie, powinniśmy użyć pieniędzy z koperty &#8222;rozrywkowej&#8221;, a płacąc za zakupy spożywcze w swojej ulubionej sieci sklepów &#8211; z koperty oznaczonej jako “jedzenie”. Jeśli w którejś z kopert zabraknie pieniędzy, możemy dokonać transferu z innej koperty &#8211; licząc się jednak z tym, że musimy sobie odmówić np. kupna nowej książki kosztem wyjścia na miasto ze znajomymi.<br />
Trudno jednak nie zauważyć, że wygoda takiego rozwiązania stoi na raczej niskim poziomie. Po pierwsze, za zakupy częściej płacimy dziś kartą niż gotówką. Po drugie, spora część naszych zakupów dotyczy więcej niż jednej kategorii (w jednym sklepie jesteśmy dziś w stanie kupić artykuły spożywcze, kosmetyki, sprzęt RTV i wiele, wiele więcej) &#8211; wymaga to albo dzielenia zakupów na kilka osobnych rachunków, albo kopertowej ekwilibrystyki przy kasie. Ewentualnie można zapłacić z jednej koperty i w domu dokonać transferów pomiędzy poszczególnymi kopertami, ale kto dziś ma na takie zabawy czas…<br />
Dlatego właśnie powstała eplikacja Enveloop ( <a href="https://enveloop.online" rel="nofollow ugc">https://enveloop.online</a> ) Jest ona narzędziem, które wykorzystuje zalety systemu kopertowego, jednocześnie ograniczając, a wręcz eliminując jego wady. Pozwala ona na stworzenie budżetu w formie wirtualnych kopert, czyli kategorii budżetowych. Dzięki temu, że jest dostępna z każdego urządzenia z dostępem do internetu, realizację planu można kontrolować w najwygodniejszy dla siebie sposób. Nawet w sklepie, kiedy zastanawiamy się nad tym, czy potrzebne są nam nowe buty &#8211; już trzecie w tym miesiącu… 🙂 Wydatki, czyli uszczuplanie poszczególnych kopert, można dodawać bezpośrednio przy kasie korzystając z telefonu, lub na spokojnie w domu z tabletu lub komputera. Stan naszego budżetu i natychmiastowa informacja o tym, jak idzie nam realizacja założonego planu, widoczne są od razu po zalogowaniu. Rzut oka wystarczy, aby zorientować się w swojej sytuacji w tym miesiącu. Dodatkowo, niejako przy okazji, budujemy historię swoich wydatków, do której możemy w każdym momencie wrócić.<br />
Jestem ciekawy co sądzicie o takim sposobie na oszczędzanie &#8211; dajcie znać 😉<br />
Pozdrawiam, Marcin.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
